Huidige projecten
Zeer efficiënte Photovoltaische energie groot- parken.
Solar8 Energy AG heeft reeds 2 operationele energieparken in Italië (Puglia) met een capaciteit van tesamen 1.500 KW.Een 2de investering van 995Kw is in aanbouw.Daarnaast heeft het bedrijf reeds toelatingen in handen voor een extra 6000 KW en nog 8.000 KW in aanvraag.Bij elk van deze projecten is er een Subsidie regeling die voor 20 jaar vastligt.
Santa Barbara I
Capaciteit: | 800 kWp |
Omzet: | 570.000 €/Jaar |
EBITDA: | 470.000 €/Jaar |
EBIT: | 262.000 €/Jaar |
Crispiano
Capaciteit: | 995 kWp |
Omzet: | 680.000 €/Jaar |
EBITDA: | 570.000 €/Jaar |
EBIT: | 300.000 €/Jaar |
San Donato
Capaciteit: | 518 kWp |
Omzet: | 420.000 €/Jaar |
EBITDA: | 350.000 €/Jaar |
EBIT: | 160.000 €/Jaar |
San Gabriele*
Capaciteit: | 2000 kWp |
Omzet: | 1.380.000 €/Jaar |
EBITDA: | 1.190.000 €/Jaar |
EBIT: | 650.000 €/Jaar |
Santa Barbara II
Capaciteit: | 700 kWp |
Omzet: | 580.000 €/Jaar |
EBITDA: | 490.000 €/Jaar |
EBIT: | 308.000 €/Jaar |
Zollino
Capaciteit: | 599 kWp |
Omzet: | 420.000 €/Jaar |
EBITDA: | 350.000 €/Jaar |
EBIT: | 150.000 €/Jaar |
Soleto: CPV-Project
Capaciteit: | 700 kWp |
Omzet: | 520.000 €/Jaar |
EBITDA: | 430.000 €/Jaar |
EBIT: | 190.000 €/Jaar |
San Marco*
Capaciteit: | 4.000 kWp |
Omzet: | 2.900.000 €/Jaar |
EBITDA: | 2.500.000 €/Jaar |
EBIT: | 1.440.000 €/Jaar |
*gepland