Projets en cours
Des grandes parcs d'énergie photovoltaic hautements productifs.
Solar8 Energy AG opère déjà 2 parcs d'énergie en Italie ( Puglia), avec une capacité globale de 1.500 KW. La société a des licenses en main pur une autre 5.500 KW et des applications en cours pour 8.000kw supplémentaire.
Santa Barbara I
![Santa Barbara I](img/projekt-santa-barbara-i.jpg)
Capacité: | 800 kWp |
Chiffres d'affaires: | 570.000 €/Année |
EBITDA: | 470.000 €/Année |
EBIT: | 262.000 €/Année |
Crispiano
![Crispiano](img/projekt-san-gabriele.jpg)
Capacité: | 995 kWp |
Chiffres d'affaires: | 680.000 €/Année |
EBITDA: | 570.000 €/Année |
EBIT: | 300.000 €/Année |
San Donato
![San Donato](img/projekt-san donato.jpg)
Capacité: | 518 kWp |
Chiffres d'affaires: | 420.000 €/Année |
EBITDA: | 350.000 €/Année |
EBIT: | 160.000 €/Année |
San Gabriele*
![San Gabriele*](img/projekt-martiguano.jpg)
Capacité: | 2000 kWp |
Chiffres d'affaires: | 1.380.000 €/Année |
EBITDA: | 1.190.000 €/Année |
EBIT: | 650.000 €/Année |
Santa Barbara II
![Santa Barbara II](img/projekt-santa-barbara-ii.jpg)
Capacité: | 700 kWp |
Chiffres d'affaires: | 580.000 €/Année |
EBITDA: | 490.000 €/Année |
EBIT: | 308.000 €/Année |
Zollino
![Zollino](img/projekt-cavallino.jpg)
Capacité: | 599 kWp |
Chiffres d'affaires: | 420.000 €/Année |
EBITDA: | 350.000 €/Année |
EBIT: | 150.000 €/Année |
Soleto: CPV-Projet
![Soleto](img/projekt-soleto.jpg)
Capacité: | 700 kWp |
Chiffres d'affaires: | 520.000 €/Année |
EBITDA: | 430.000 €/Année |
EBIT: | 190.000 €/Année |
San Marco*
![San Marco*](img/projekt-zollino.jpg)
Capacité: | 4.000 kWp |
Chiffres d'affaires: | 2.900.000 €/Année |
EBITDA: | 2.500.000 €/Année |
EBIT: | 1.440.000 €/Année |
*planifié